Vessel ID | Voyage ID | Role | Master | Vessel | Voyage start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91480 | 91485 | Capitaine | Torunin | La leuvette () | <=>06-10-1693 (Dunkerque) | View Master | |
90087 | 90091 | Capitaine | Tostain | Le St Antoine () | <=>13-09-1689 (Saint-Malo) | View Master | |
91611 | 91616 | Capitaine | Tostain | La Marie Caterine () | <=>02-03-1690 (La Rochelle) | View Master | |
90431 | 90435 | Capitaine | Toullet | La Caterine () | <=>15-11-1691 (Lisbon) | View Master | |
90187 | 90191 | Capitaine | Toumy | L'aventure () | <=>20-03-1692 (La Rochelle) | View Master | |
91052 | 91057 | Maître | Tourtel | Le St Joseph () | 03-10-1687 (Martinique) | View Master | |
92385 | 92390 | Capitaine | Toussant le mitifeu? | La vierge () | <=>24-05-1688 (Bordeaux) | View Master | |
90647 | 90652 | Capitaine | Trebuchet | L'etourdy? () | <=>04-07-1690 (Nantes) | View Master | |
91451 | 91456 | Capitaine | Trenchant | La fleur de lys () | <=>18-10-1691 (Saint-Malo) | View Master | |
90085 | 90089 | Capitaine | Trissere | Le St André () | <=>22-08-1689 (Iskenderun) | View Master | |
90115 | 90119 | Capitaine | Trissere | Le St André () | <=>16-08-1690 (Izmir) | View Master | |
92277 | 92282 | Capitaine | Trock | Le Stefannes () | <=>12-05-1691 (Nantes) | View Master | |
90127 | 90131 | Capitaine | Trosse | Unnamed Vessel () | <=>26-12-1690 (Stockholm) | View Master | |
90032 | 90034 | Capitaine | Trullet | L'amitié () | <=>12-11-1687 (Genoa) | View Master | |
90051 | 90053 | Maître | Trullet | L'amitié () | <=>30-04-1688 (Le Havre) | View Master | |
90052 | 90054 | Capitaine | Trullet | L'amitié () | <=>27-08-1688 (Genoa) | View Master | |
90023 | 90023 | Maître | Trullet | L'amitié () | <=>30-04-1687 (Toulon) | View Master | |
91670 | 91675 | Capitaine | Truquetil | La Ste Marie () | <=>27-09-1691 (Dieppe) | View Master | |
91342 | 91347 | Capitaine | Tueillard | L'irondelle () | <=>18-10-1692 (Nantes) | View Master | |
96468 | 96481 | Capitaine | Tulle Veronese | Le St Charles () | <=>07-11-1672 (Taranto) | View Master | |
92213 | 92218 | Maître | Tully | Le succes () | <=>21-03-1687 (Galway) | View Master | |
90078 | 90082 | Maître | Turbet | La Ste Anne () | <=>06-04-1689 (Bordeaux) | View Master | |
93711 | 93721 | Capitaine | Turc de Martigue | La Ste Catherine () | <=>28-06-1670 (Cadiz) | View Master | |
91286 | 91291 | Capitaine | Turcon | Le Jesus Maria St Anne () | <=>11-12-1691 (Madeira) | View Master | |
90414 | 90418 | Capitaine | Turn | La Ste Caterine () | <=>05-07-1691 (London) | View Master | |
90007 | 90007 | Capitaine | Turner | L'aventure des amis () | <=>30-10-1686 (Rouen) | View Master | |
50921 | 50912 | Patrone | Ughetto Soenar di san torpé | San Piero Buonaventura (Galeonetto) | 17-12-1610 (Cagliari) | View Master | |
50965 | 50955 | Captain | Ugos Atrenus | San Marco (Vessel) | 17-05-1611 (Giorgenti) | View Master | |
50828 | 50694 | unknown | Unknown | Unknown (Vessel) | View Master | ||
50558 | 50549 | unknown | Unknown | Madonna del Carmine (Vessel) | <=18-06-1639 (Majorca) | View Master | |
50062 | 50068 | unknown | Unknown | Santa Maria di Loreto (Galleon) | <17-11-1597 (Cartagena) | View Master | |
110489 | 110511 | Unknown | Unknown (Unknown) | View Master | |||
110553 | 110573 | Master | Unknown | Law Ogilby (Schooner) | <01-04-1849 (London) | View Master | |
94458 | 94470 | Maître | Unnamed | Le postillon () | <=>09-05-1671 (San Sebastián) | View Master | |
96416 | 96429 | Maître | Unnamed | Le Georges de Plimuth () | <=>26-10-1672 (Newfoundland) | View Master | |
95123 | 95135 | Capitaine | Unnamed | La Guinéé () | <=>21-01-1672 (Le Havre) | View Master | |
96010 | 96022 | Capitaine | Unnamed | Le St Jean () | <=>12-08-1672 (Greenland) | View Master | |
94998 | 95011 | Maître | Unnamed | Le St Francois de Paulle () | <=>11-12-1671 (Nantes) | View Master | |
96409 | 96422 | Unstated | Unnamed | Trois navires () | <=>22-10-1672 (Newfoundland) | View Master | |
96405 | 96418 | Unstated | Unnamed | Trois barques () | <=>22-10-1672 (Pénerf) | View Master | |
96554 | 96567 | Unstated | Unnamed | Quatre navires () | <=>25-11-1672 (Greenland) | View Master | |
96346 | 96359 | Maître | Unnamed | La Ste Anne () | <=>10-10-1672 (Newfoundland) | View Master | |
96349 | 96362 | Maître | Unnamed | Le St Jean () | <=>10-10-1672 (Newfoundland) | View Master | |
96045 | 96057 | Unstated | Unnamed | Trois navires () | <=>19-08-1672 (Newfoundland) | View Master | |
94473 | 94485 | Unstated | Unnamed | La capitaine de la fotte de la nouvelle Espagne () | <=>14-05-1671 (Veracruz) | View Master | |
95306 | 95318 | Unstated | Unnamed | Neuf barques () | <=>05-03-1672 (Nantes) | View Master | |
96360 | 96373 | Unstated | Unnamed | Deux navires () | <=>12-10-1672 (Newfoundland) | View Master | |
96013 | 96025 | Unstated | Unnamed | Treze navires () | <=>13-08-1672 (Newfoundland) | View Master | |
96044 | 96056 | Unstated | Unnamed | Cinq navires () | <=>19-08-1672 (America) | View Master | |
95823 | 95835 | Maître | Unnamed | L'amitié () | <=>25-06-1672 (Marseille) | View Master |
Click the button to the left of each record for more information.