Vessel ID | Voyage ID | Role | Master | Vessel | Voyage start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50337 | 50330 | Patrone | Vincenzo Mirano, di Albissola | Nostra Signora del Rosario e san Antonio da Padova (Barca) | 30-06-1641 (Barcelona) | View Master | |
50063 | 50069 | Captain | Vincenzo Ula, di Ragusa | San Paolo (Vessel) | >=01-08-1597 (Valencia) | View Master | |
50110 | 50129 | Captain | Vincenzo Vigeni | San Giovanni Battista Buonaventura (Galleon) | 11-02-1599 (Livorno) | View Master | |
90966 | 90969 | Maître | Vinck | L'eglise de Harlem () | <=>12-01-1688 (Rotterdam) | View Master | |
92344 | 92349 | Capitaine | Violleteau | Le triomphant () | <=>19-12-1690 (Olonne-sur-Mer) | View Master | |
91060 | 91065 | Maître | Visure | Le St Jean Bapt. () | <=>03-12-1687 (La Rochelle) | View Master | |
92600 | 92608 | Maître | Vital Mongrain | Le Saint Pierre () | <=>24-07-1668 (Saint-Malo) | View Master | |
51151 | 51140 | Captain | Vittorio Allegro quondam Francisci | San Francesco Saverio (Vessel) | <13-07-1680 (Spain) | View Master | |
91751 | 91756 | Maître | Viviaux | Le St Nicollas () | <=>22-01-1687 (La Rochelle) | View Master | |
92380 | 92385 | Capitaine | Vivien | La vierge () | <=>18-11-1687 (Quebec) | View Master | |
90905 | 90910 | Capitaine | Vivien | Le galant () | <=>28-11-1687 (Saint-Malo) | View Master | |
92372 | 92377 | Capitaine | Vivien | La vierge () | <=>14-03-1687 (Bordeaux) | View Master | |
92015 | 92020 | Capitaine | Vlage | Le peroquet () | <=>12-08-1690 (Bordeaux) | View Master | |
90740 | 90745 | Maître | Vleesechouwer | Le St Francois () | <=>02-01-1687 (Nantes) | View Master | |
90795 | 90800 | Capitaine | Vosel | Le St François () | <=>01-12-1689 (Nantes) | View Master | |
96235 | 96247 | Maître | Vouter Sybold | La lune () | <=>21-09-1672 (Gdansk) | View Master | |
95896 | 95908 | Maître | Vranck Simonsen | L'esperance () | <=>18-07-1672 (Stockholm) | View Master | |
91826 | 91831 | Capitaine | Vreda | Le St Nicholas () | <=>03-03-1691 (La Rochelle) | View Master | |
91837 | 91842 | Capitaine | Vrede | Le St Nicolas () | <=>23-08-1691 (La Rochelle) | View Master | |
91819 | 91824 | Capitaine | Vrede | Le St Nicolas () | <=>18-11-1690 (Hamburg) | View Master | |
90792 | 90797 | Capitaine | Vrignan | Les 2 freres () | View Master | ||
90804 | 90809 | Capitaine | Vrignan | Les 2 freres () | <=>29-04-1690 (Dunkerque) | View Master | |
91150 | 91155 | Capitaine | Vrignault | La Jeanneton () | <=>07-10-1689 (La Rochelle) | View Master | |
90873 | 90878 | Capitaine | Vroome | La fortune () | <=>05-02-1691 (Bordeaux) | View Master | |
50430 | 50422 | Captain | Vuygher Galchens | La Fortuna (Vessel) | 05-10-1600 (Amsterdam) | View Master | |
110551 | 110571 | Master | W.C. Tydeman | Harlequin (Brigantino) | 21-03-1849 (London) | View Master | |
91386 | 91391 | Capitaine | Wadol | La Jeanne () | <=>04-08-1698 (Scotland) | View Master | |
90188 | 90192 | Capitaine | Wailsh | Le Aran [sic] () | <=>09-04-1692 (Saint-Malo) | View Master | |
90719 | 90724 | Capitaine | Walch | L'espion () | <=>09-05-1693 (Le Havre) | View Master | |
91256 | 91261 | Capitaine | Walik | La Jeanneton () | <=>12-07-1691 (La Rochelle) | View Master | |
92305 | 92310 | Capitaine | Walsh | Le soleil () | <=>02-05-1693 (Saint-Malo) | View Master | |
91344 | 91349 | Capitaine | Walsh | Le St Jacques () | <=>29-10-1692 (Saint-Malo) | View Master | |
90206 | 90210 | Capitaine | Walsk | Le St Anne Renée () | <=>30-12-1692 (Nantes) | View Master | |
110261 | 110273 | Captain | Walter Hull | Levant () | 18-01-1851 (Malta) | View Master | |
91717 | 91722 | Capitaine | Waswaver | Le marquen bennen? () | <=>13-12-1692 (Brest) | View Master | |
90917 | 90922 | Capitaine | Waynaert | Le St G.me () | <=>20-04-1690 (Hamburg) | View Master | |
90136 | 90140 | Capitaine | Wegener | La maison de ? de ville d'Altona () | <=>03-03-1691 (La Rochelle) | View Master | |
90603 | 90608 | Maître | Wert | L'esperance () | <=>17-02-1688 (Bilbao) | View Master | |
90849 | 90854 | Capitaine | Wesphelen | La fortune () | <=>07-04-1691 (Elbe River) | View Master | |
90827 | 90832 | Capitaine | Wesphelen | La fontaine () | <=>13-11-1690 (Le Havre) | View Master | |
90835 | 90840 | Capitaine | Wesphualen | La fontaine () | <=>27-01-1691 (Gluckstadt) | View Master | |
91587 | 91592 | Capitaine | Weysse? | La Mad.ne () | <=>16-05-1689 (Newcastle upon Tyne) | View Master | |
92176 | 92181 | Capitaine | White | La reyne () | <=>25-11-1690 (Le Havre) | View Master | |
91690 | 91695 | Capitaine | White | La Marie () | <=>18-03-1692 (Nantes) | View Master | |
92354 | 92359 | Capitaine | White | La trinité () | <=>16-10-1692 (Saint-Malo) | View Master | |
92352 | 92357 | Capitaine | White | La trinité () | <=>23-10-1691 (Saint-Malo) | View Master | |
91219 | 91224 | Capitaine | White | Le St Jean () | <=>02-12-1690 (Nantes) | View Master | |
92630 | 92638 | Maître | Wibrant | L'Elizabet () | <=>30-08-1668 (Bayonne) | View Master | |
90461 | 90464 | Capitaine | Wigan | La Corderie () | <=>13-09-1692 (Copenhagen) | View Master | |
90413 | 90417 | Capitaine | Wihte | La concorde () | <=>19-06-1691 (Saint-Malo) | View Master |
Click the button to the left of each record for more information.