| Damage/Expense | Awarded/Claimed | Cause | Description | Quantity | Weight | Amount | Average (ID) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage (to the cargo) | Awarded | Other | Vini Translate | 300 Barrili | 1200|0|0 Pezza da Otto | Semplice (10011) | ||
| Damage (to the cargo) | Awarded | Political costs | Botte vuote Translate | 100 Botte | 100|0|0 Pezza da Otto | Semplice (10011) | ||
| Expense (administrative) | Awarded | Other | Spese della prima avaria (Vini e Botte) cosi tassate Translate | 28|13|9 Pezza da Otto | Semplice (10011) | |||
| Expense (administrative) | Awarded | Other | Provisione dei calcolatori cosi tassate Translate | 6|0|0 Pezza da Otto | Semplice (10011) | |||
| Damage (to the cargo) | Awarded | Weather | Grain Translate | 47 Mine | 160|19|6 Pezza da Otto | Semplice (10034) | ||
| Expense (administrative) | Awarded | Weather | Per la rata delle spese della causa (seconda) Translate | 10|9|3 Pezza da Otto | Semplice (10034) | |||
| Expense (administrative) | Awarded | Weather | Per la rata della nostra provisione (seconda) Translate | 4|0|0 Pezza da Otto | Semplice (10034) |
Click the
button to the left of each record for more information.