| Damage/Expense | Awarded/Claimed | Cause | Description | Quantity | Weight | Amount | Average (ID) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage (to the cargo) | Awarded | Weather | Fave Translate | 173 Saccone | 161|9|4 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10024) | ||
| Damage (to the vessel) | Awarded | Weather | Focone Translate | 1 | 1|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10024) | ||
| Damage (to the vessel) | Awarded | Weather | Cavi Translate | 2 | 2 Cantara | 24|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10024) | |
| Damage (to the vessel) | Awarded | Weather | Ancora Translate | 2 | 2 Cantara | 24|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10024) | |
| Damage (to the vessel) | Awarded | Weather | Vino Translate | 1 Quartaroli | 3|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10024) | ||
| Damage (to the vessel) | Awarded | Weather | Vela del Trinchetto Translate | 1 | 8|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10024) | ||
| Damage (to the vessel) | Awarded | Weather | Il Pollaccone Translate | Grossa/Comune (10024) | ||||
| Damage (to the vessel) | Awarded | Weather | Acqua Translate | 2 Barrili | 0|10|8 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10024) | ||
| Expense (administrative) | Awarded | Weather | Le spese della causa e provitione delli assistenti Translate | 28|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10024) | |||
| Expense (administrative) | Awarded | Weather | La provisione dei calcolatori Translate | 3|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10024) |
Click the
button to the left of each record for more information.