| Damage/Expense | Awarded/Claimed | Cause | Description | Quantity | Weight | Amount | Average (ID) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage (to the cargo) | Awarded | Weather | Danni ritrovati sopra la presente nave Translate | 598|6|0 Pezza da Otto | Semplice (10008) | |||
| Expense (administrative) | Awarded | Weather | Provisione di signori deputati Translate | 2|10|0 Pezza da Otto | Semplice (10008) | |||
| Expense (administrative) | Awarded | Weather | Spese della causa al capitano Translate | 34|0|0 Pezza da Otto | Semplice (10008) | |||
| Expense (administrative) | Awarded | Weather | Spese della causa Translate | 45|0|0 Pezza da Otto | Semplice (10008) | |||
| Expense (administrative) | Awarded | Weather | Provisione di calcolatori Translate | 8|0|0 Pezza da Otto | Semplice (10008) |
Click the
button to the left of each record for more information.