| Damage/Expense | Awarded/Claimed | Cause | Description | Quantity | Weight | Amount | Average (ID) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceci Translate | 6 Rubbia | 38|0|0 Pezza da Otto | Grossa/Comune (10014) | |||||
| Fave Translate | 1 Rubbia | 5|5|0 Pezza da Otto | Grossa/Comune (10014) | |||||
| Il focone Translate | 1|10|0 Pezza da Otto | Grossa/Comune (10014) | ||||||
| L'ancora mezzana Translate | 30|0|0 Pezza da Otto | Grossa/Comune (10014) | ||||||
| Grano Translate | 115 Saccone | 230|0|0 Pezza da Otto | Grossa/Comune (10014) | |||||
| Le spese della causa cosi tassate Translate | 36|10|0 Pezza da Otto | Grossa/Comune (10014) | ||||||
| Per la procuratione delli periti che visitorno la tartana Translate | 4|0|0 Pezza da Otto | Grossa/Comune (10014) | ||||||
| Per la provisione dei calcolatori Translate | 6|0|0 Pezza da Otto | Grossa/Comune (10014) |
Click the
button to the left of each record for more information.