Damage/Expense | Awarded/Claimed | Cause | Description | Quantity | Weight | Amount | Average (ID) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damage (to the cargo) | Awarded | Weather | Greco buttato in mare Translate | 4 Botte | 112|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10035) | ||
Damage (to the cargo) | Awarded | Weather | Greco buttato in mare Translate | 2 Quartaroli | 16|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10035) | ||
Damage (to the cargo) | Awarded | Weather | Vino rosso Translate | 1 Botte | 21|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10035) | ||
Damage (to the cargo) | Awarded | Weather | Chiarello Translate | 2 Botte | 60|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10035) | ||
Damage (to the cargo) | Awarded | Weather | Lacrima Translate | 2 Mezze botte | 22|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10035) | ||
Damage (to the vessel) | Awarded | Weather | Il focone, un resto, dua libani, 3 paia di remi e piu cavi minuti Translate | 13|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10035) | |||
Expense (administrative) | Awarded | Weather | Le spese della causa compresoci la provisione del assistente Translate | 31|4|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10035) | |||
Expense (administrative) | Awarded | Weather | Per la provisione di noi calculatori Translate | 3|16|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10035) | |||
Damage (to the cargo) | Awarded | Weather | Lacrima Translate | 5 Botte | 85|0|0 Scudi d'oro Toscani | Grossa/Comune (10035) |
Click the button to the left of each record for more information.